Prisliste for domæner

Type 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 10 år
.academy DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.ag DKK 1.139 DKK 2.239 DKK 3.279 DKK 4.279 DKK 5.239 DKK 9.339
.berlin DKK 619 DKK 1.219 DKK 1.789 DKK 2.329 DKK 2.849 DKK 5.079
.bike DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.biz DKK 189 DKK 369 DKK 539 DKK 699 DKK 849 DKK 1.509
.builders DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.bz DKK 259 DKK 499 DKK 729 DKK 949 DKK 1.159 DKK 2.059
.be DKK 69 DKK 139 DKK 199 DKK 259 DKK 309 DKK 549
.cab DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.camera DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.camp DKK 549 DKK 1.069 DKK 1.569 DKK 2.049 DKK 2.509 DKK 4.459
.careers DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.cc DKK 119 DKK 229 DKK 339 DKK 449 DKK 539 DKK 969
.center DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.clothing DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.co DKK 309 DKK 599 DKK 869 DKK 1.139 DKK 1.389 DKK 2.469
.co.uk DKK 89 DKK 169 DKK 249 DKK 319 DKK 389 DKK 689
.codes DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.coffee DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.com DKK 129 DKK 249 DKK 369 DKK 479 DKK 579 DKK 1.029
.company DKK 89 DKK 169 DKK 249 DKK 319 DKK 389 DKK 689
.computer DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.construction DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.contractors DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.de DKK 49 DKK 89 DKK 129 DKK 159 DKK 199 DKK 349
.diamonds DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.dk DKK 99 DKK 198 DKK 297 DKK 396 DKK 495 DKK 990
.domains DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.education DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.email DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.enterprises DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.equipment DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.estate DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.eu DKK 69 DKK 139 DKK 199 DKK 259 DKK 309 DKK 549
.farm DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.florist DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.gallery DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.glass DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.guru DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.hn DKK 879 DKK 1.709 DKK 2.519 DKK 3.279 DKK 4.019 DKK 7.159
.holdings DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.holiday DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.house DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.info DKK 209 DKK 399 DKK 579 DKK 759 DKK 929 DKK 1.649
.institute DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.international DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.kitchen DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.land DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.lc DKK 269 DKK 529 DKK 779 DKK 1.009 DKK 1.239 DKK 2.199
.lighting DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.limo DKK 549 DKK 1.069 DKK 1.569 DKK 2.049 DKK 2.509 DKK 4.459
.management DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.marketing DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.me DKK 209 DKK 399 DKK 579 DKK 759 DKK 929 DKK 1.649
.me.uk DKK 89 DKK 169 DKK 249 DKK 319 DKK 389 DKK 689
.mn DKK 529 DKK 1.039 DKK 1.519 DKK 1.989 DKK 2.429 DKK 4.329
.mobi DKK 239 DKK 459 DKK 679 DKK 889 DKK 1.079 DKK 1.929
.name DKK 109 DKK 199 DKK 289 DKK 379 DKK 469 DKK 829
.net DKK 149 DKK 279 DKK 409 DKK 539 DKK 659 DKK 1.169
.nl DKK 69 DKK 139 DKK 199 DKK 259 DKK 309 DKK 549
.org DKK 149 DKK 279 DKK 409 DKK 539 DKK 659 DKK 1.169
.org.uk DKK 89 DKK 169 DKK 249 DKK 319 DKK 389 DKK 689
.photography DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.photos DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.plumbing DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.pw DKK 239 DKK 459 DKK 679 DKK 889 DKK 1.079 DKK 1.929
.recipes DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.repair DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.ruhr DKK 359 DKK 709 DKK 1.039 DKK 1.359 DKK 1.659 DKK 2.959
.sc DKK 1.229 DKK 2.419 DKK 3.549 DKK 4.629 DKK 5.659 DKK 10.089
.shoes DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.singles DKK 319 DKK 629 DKK 919 DKK 1.199 DKK 1.469 DKK 2.609
.solar DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.solutions DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.support DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.systems DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.technology DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.tel DKK 139 DKK 269 DKK 389 DKK 509 DKK 619 DKK 1.099
.tips DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.today DKK 209 DKK 409 DKK 609 DKK 789 DKK 969 DKK 1.719
.training DKK 329 DKK 639 DKK 939 DKK 1.229 DKK 1.509 DKK 2.679
.tv DKK 379 DKK 739 DKK 1.089 DKK 1.419 DKK 1.739 DKK 3.089
.us DKK 99 DKK 189 DKK 269 DKK 349 DKK 429 DKK 759
.vc DKK 379 DKK 739 DKK 1.089 DKK 1.419 DKK 1.739 DKK 3.089
.ventures DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.viajes DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399
.voyage DKK 539 DKK 1.049 DKK 1.549 DKK 2.019 DKK 2.469 DKK 4.399

Priserne inkluderer moms, ICANN-afgifter, betalingskortgebyrer og alle andre relevante afgifter. Priser på domæner kan skifte uden varsel.