Веб-серверы
| Операционная система | Linux |
| Серверное программное обеспечение | Apache |
| Одни и те же папки для различных доменов (одинаковый "корень документа") | да |
| Использование файлов .htaccess | да |
| Преобразование URL (mod_rewrite) | да |
| Версии PHP | 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0, 8.1, 8.2 |
Характеристики PHP
| Лимит памяти | 512 Мб |
| Максимальный размер загружаемого файла | 256 Мб |
| Максимальный размер POST | 256 Мб |
| Максимальное время выполнения | 300 сек. |
| Максимальное время загрузки: | 300 сек. |
| Максимальное количество одновременных процессов | 20 |
Информация о MySQL
| Версия MySQL | 5.7 |
| Максимальный размер пакета | 16 Мб |
| Максимальное количество запросов | 500000 в час |
| Максимальное количество одновременных подключений | 100 подключения |
| Максимальное количество баз данных | Без ограничений |
| Максимальное количество таблиц | Без ограничений |
| Максимальный суммарный размер баз данных | Соответствует основным ограничениям |
Электронная почта
| Максимальное количество аккаунтов электронной почты | Без ограничений |
| Максимальный размер вложений в письме электронной почты | 512 Мб |
| Максимальное количество получателей сообщений | 400 |
| Поддержка всех адресов “catch-all” | да |
| Поддержка автоответов | да |
| Суммарное место для электронной почты | Соответствует основным ограничениям |
| Протоколы для получения почты | IMAP, IMAP+STARTTLS, IMAPS, POP3, POP3+STARTTLS, POP3S |
| Протоколы для отправления почты | SMTP+STARTTLS, SMTPS |
| Веб-почта | да |